ホーム > サービス一覧 > 種別で探す:高所作業用リフト > EASYMASTシリーズ
型式・名称 | 型式 | CL-300 | CL-300P (ピッキング仕様) |
CL-400 |
---|---|---|---|---|
名称 | 垂直昇降型タイヤ式 バッテリー高所作業台 |
垂直昇降型タイヤ式 バッテリー高所作業台 |
垂直昇降型タイヤ式 バッテリー式高所作業台 |
|
デッキ | 積載量 | 200kg(作業員含む) | 200kg(作業員含む) | 200kg(作業員含む) |
最大作業床地上高 | 3.00m | 3.00m | 4.00m | |
内側寸法 | 600×640mm | 600×640mm | 900×600mm | |
車両諸元 | 機体重量 | 315kg | 313kg | 315kg |
全長 | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | |
全幅 | 840mm | 840mm | 840mm | |
全高 | 1,900mm | 1,900mm | 1,830mm | |
昇降装置 | 昇降方法 | 伸縮マスト | 伸縮マスト | 伸縮マスト式 |
駆動方式 | 油圧シリンダー | 油圧シリンダー | 油圧シリンダー | |
昇降速度 | 上昇22sec・下降25sec | 上昇22sec・下降25sec | 上昇18sec・下降20sec | |
走行装置 | 方式 | 手動式 | 手動式 | 手動式 |
タイヤサイズ | 前輪・5.1インチ 後輪・Φ150×40mm |
前輪・5.1インチ 後輪・Φ150×40mm |
前輪・5.0インチ 後輪・Φ150×40mm |
|
動力源 | 方式 | DCモーター・12V/1.5KW | DCモーター・12V/1.5KW | DCモーター・12V/1.5KW |
充電器 | 方式 | フルオート | フルオート | フルオート |
入力 | AC100V・50/60Hz | AC100V・50/60Hz | AC100V・50/60Hz | |
入力電流 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | |
バッテリー容量 | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | |
安全装置 |
非常停止ボタン フロアーロック×2 緊急降下装置 点検用降下防止金具 作業台落下防止装置(ワイヤー式) |
非常停止ボタン 緊急降下装置 点検用降下防止金具 2点・フロアーロック |
非常停止ボタン 緊急降下装置 点検用降下防止金具 4点・手動式アウトリガー 2点・フロアーロック 作業台落下防止装置(ワイヤー式) |
|
その他 装備 | 作動警報装置 バンパー×2 |
作動警報装置 デジタルインジケーター 横扉 |
作動警報装置 バンパー×2 |
|
カタログのダウンロード | CL-300 カタログダウンロード |
- | CL-400 カタログダウンロード |
型式・名称 | 型式 | CX-400 | SL-800AC | SL-1000AC |
---|---|---|---|---|
名称 | シザース型タイヤ式 バッテリー式高所作業台 |
垂直昇降型タイヤ式 AC100V式高所作業台 |
垂直昇降型タイヤ式 AC100V式高所作業台 |
|
デッキ | 積載量 | 240kg(作業員含む) | 125kg(作業員含む) | 125kg(作業員含む) |
最大作業床地上高 | 3.90m | 8.00m | 10.00m | |
内側寸法 | 1,290×700mm | 680×650mm | 680×660mm | |
車両諸元 | 機体重量 | 434kg | 450kg | 490kg |
全長 | 1,440mm | 1,420mm(2,010mm) | 1,420mm(2,010mm) | |
全幅 | 760mm | 776mm(1,790mm) | 776mm(1,790mm) | |
全高 | 1,950mm(1,550mm) | 旧型:2,040mm 新型:1,980mm |
旧型:2,040mm 新型:1,980mm |
|
昇降装置 | 昇降方法 | シザース型 | 伸縮マスト式 | 伸縮マスト式 |
駆動方式 | 油圧シリンダー | 油圧シリンダー | 油圧シリンダー | |
昇降速度 | 上昇40sec・下降48sec | 上昇44sec・下降38sec | 上昇46sec・下降40sec | |
走行装置 | 方式 | 手動式 | 手動式 | 手動式 |
タイヤサイズ | 前輪・152mm 後輪・152mm |
前輪・5.0インチ 後輪・Φ180×50mm |
前輪・5.0インチ 後輪・Φ180×50mm |
|
動力源 | 方式 | DCモーター・12V/0.8KW | ACモーター・100V/0.75KW | ACモーター・100V/0.75KW |
充電器 | 方式 | フルオート | - | - |
入力 | AC100V・50/60Hz | - | - | |
入力電流 | 12V/15A | AC100V | AC100V | |
バッテリー容量 | 12V/85Ah | - | - | |
安全装置 |
非常停止ボタン キャスターロック×2 緊急降下装置 上昇時・自動ブレーキ |
非常停止ボタン 緊急降下装置4点 4点・手動式アウトリガー |
非常停止ボタン 緊急降下装置 4点・手動式アウトリガー |
|
その他 装備 | 水平器 | 水平器 下部・操作盤 |
水平器 下部・操作盤 |
|
カタログのダウンロード | CX-400 カタログダウンロード |
SL-800AC カタログダウンロード |
SL-1000AC カタログダウンロード |
再生時間:28秒
再生時間:41秒
再生時間:28秒
再生時間:1分50秒
再生時間:47秒